<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog | Simetal3D</title>
	<atom:link href="https://simetal3d.fr/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simetal3d.fr</link>
	<description>Simulation de la fabrication additive métallique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 17:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://simetal3d.fr/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo_simetal3d_seul-1-32x32.png</url>
	<title>Blog | Simetal3D</title>
	<link>https://simetal3d.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Différents modes de fusion</title>
		<link>https://simetal3d.fr/differents-modes-de-fusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 14:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simetal3d.fr/?p=215468</guid>

					<description><![CDATA[Formation du bain de fusion La chaleur se propage par phénomène de conduction entre les grains de matière, puis avec le substrat ou les couches précédentes. Les grains fondent et s&#8217;agglomèrent pour former un bain liquide. Ce bain de fusion est le théâtre de plusieurs forces hydrodynamiques complexes telles que la tension de surface qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulation de l&#8217;impression 3D à l&#8217;échelle macroscopique</title>
		<link>https://simetal3d.fr/simulation-de-limpression_3d-echelle-macroscopique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simetal3d.fr/?p=215025</guid>

					<description><![CDATA[On cherche ici à simuler la construction complète de la pièce afin de prédire les distorsions ou les zones de rupture potentielles. Compte tenu des moyens de calculs actuels, plusieurs jours de simulation seraient nécessaire si l'on tenait compte des phénomènes locaux ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulation de l&#8217;impression 3D à l&#8217;échelle mesoscopique</title>
		<link>https://simetal3d.fr/echelle-mesoscopique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simetal3d.fr/?p=215022</guid>

					<description><![CDATA[C'est l'échelle des trajectoires laser, assimilable à l'échelle du lit de poudre. Les simulations à l'échelle microscopiques permettaient de comprendre en détails le comportement du bain de fusion. L'analyse à l'échelle du cordon permet, quant à elle ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulation de l&#8217;impression 3D à l&#8217;échelle microscopique</title>
		<link>https://simetal3d.fr/echelle-microscopique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simetal3d.fr/?p=215020</guid>

					<description><![CDATA[Les phénomènes ayant lieu dans le bain de fusion concernent la matière dans son état solide, liquide ou gazeux. L&#8217;objectif est de prédire la forme du bain de fusion, sa stabilité et éventuellement la quantité de gaz matière vaporisée. Comme pour toute modélisation, l&#8217;espace et le temps sont divisés en intervalles. Compte-tenu des mouvements de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre la fabrication additive métallique : différentes échelles pour différentes physiques</title>
		<link>https://simetal3d.fr/differentes-echelles-pour-differentes-physiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 13:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simetal3d.fr/?p=215016</guid>

					<description><![CDATA[La simulation numérique permet d&#8217;anticiper les problèmes éventuels afin de produire des pièces répondant au cahier des charges et présentant le minimum de défauts. L&#8217;idéal étant bien sûr de produire une pièce à la cote du premier coup. Interaction des trois domaines, thermique, mécanique et métallurgique, entre eux. La fabrication additive est un procédé multi-physiques [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabrication additive métallique : l&#8217;interaction laser/matière</title>
		<link>https://simetal3d.fr/linteraction-laser-matiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 11:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simetal3d.fr/?p=214978</guid>

					<description><![CDATA[Les électrons d'un laser se comportent comme des grains interagissant avec les particules de matière par le biais de la force électromagnétique. De masse nulle et sans charge électromagnétique ils excitent les électrons des atomes en les faisant changer de niveau d'énergie ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
